2月18日,常務會議,決定:階段性減免企業社保費和實施企業緩繳住房公積金政策,多措并舉穩企業穩就業。
恭喜!免征企業部分社保費公積金可申請緩繳
我們先簡單回顧一下政策內容。政策明確了企業養老、失業、工傷保險單位繳費的具體減免措施,一圖看懂:
具體政策要點,可以參照下表:
中小微企業如何劃分的?今天統一回復!
政策中著重提到了對于中小微企業的減免優惠,如何判斷自己的企業是不是屬于中小微企業呢?
目前統計口徑上,可以參考的文件是《統計上大中小微型企業劃分辦法(2017)》,主要從營業收入、從業人員、資產總額等幾個指標,對企業進行大、中、小、微的劃分。
如果沒有特殊的發文規定,判斷企業類型的標準應該可以參照這個文件的。具體如下:
統計上大中小微型企業劃分標準
行業名稱 指標名稱 計量
單位 大型 中型 小型 微型
農、林、牧、漁業 營業收入(Y) 萬元 Y≥20000 500≤Y<20000 50≤Y<500 Y<50
工業 * 從業人員(X) 人 X≥1000 300≤X<1000 20≤X<300 X<20
營業收入(Y) 萬元 Y≥40000 2000≤Y<40000 300≤Y<2000 Y<300
建筑業 營業收入(Y) 萬元 Y≥80000 6000≤Y<80000 300≤Y<6000 Y<300
資產總額(Z) 萬元 Z≥80000 5000≤Z<80000 300≤Z<5000 Z<300
批發業 從業人員(X) 人 X≥200 20≤X<200 5≤X<20 X<5
營業收入(Y) 萬元 Y≥40000 5000≤Y<40000 1000≤Y<5000 Y<1000
零售業 從業人員(X) 人 X≥300 50≤X<300 10≤X<50 X<10
營業收入(Y) 萬元 Y≥20000 500≤Y<20000 100≤Y<500 Y<100
交通運輸業 * 從業人員(X) 人 X≥1000 300≤X<1000 20≤X<300 X<20
營業收入(Y) 萬元 Y≥30000 3000≤Y<30000 200≤Y<3000 Y<200
倉儲業* 從業人員(X) 人 X≥200 100≤X<200 20≤X<100 X<20
營業收入(Y) 萬元 Y≥30000 1000≤Y<30000 100≤Y<1000 Y<100
郵政業 從業人員(X) 人 X≥1000 300≤X<1000 20≤X<300 X<20
營業收入(Y) 萬元 Y≥30000 2000≤Y<30000 100≤Y<2000 Y<100
住宿業 從業人員(X) 人 X≥300 100≤X<300 10≤X<100 X<10
營業收入(Y) 萬元 Y≥10000 2000≤Y<10000 100≤Y<2000 Y<100
餐飲業 從業人員(X) 人 X≥300 100≤X<300 10≤X<100 X<10
營業收入(Y) 萬元 Y≥10000 2000≤Y<10000 100≤Y<2000 Y<100
信息傳輸業 * 從業人員(X) 人 X≥2000 100≤X<2000 10≤X<100 X<10
營業收入(Y) 萬元 Y≥100000 1000≤Y<100000 100≤Y<1000 Y<100
軟件和信息技術服務業 從業人員(X) 人 X≥300 100≤X<300 10≤X<100 X<10
營業收入(Y) 萬元 Y≥10000 1000≤Y<10000 50≤Y<1000 Y<50
房地產開發經營 營業收入(Y) 萬元 Y≥200000 1000≤Y<200000 100≤Y<1000 Y<100
資產總額(Z) 萬元 Z≥10000 5000≤Z<10000 2000≤Z<5000 Z<2000
物業管理 從業人員(X) 人 X≥1000 300≤X<1000 100≤X<300 X<100
營業收入(Y) 萬元 Y≥5000 1000≤Y<5000 500≤Y<1000 Y<500
租賃和商務服務業 從業人員(X) 人 X≥300 100≤X<300 10≤X<100 X<10
資產總額(Z) 萬元 Z≥120000 8000≤Z<120000 100≤Z<8000 Z<100
其他未列明行業 * 從業人員(X) 人 X≥300 100≤X<300 10≤X<100 X<10
對于表格的幾個簡單說明:
1. 大型、中型和小型企業須同時滿足所列指標的下限,否則下劃一檔;微型企業只須滿足所列指標中的一項即可。
2、從業人員,是指期末從業人員數,沒有期末從業人員數的,采用全年平均人員數代替。
3、營業收入,工業、建筑業、限額以上批發和零售業、限額以上住宿和餐飲業以及其他設置主營業務收入指標的行業,采用主營業務收入;限額以下批發與零售業企業采用商品銷售額代替;限額以下住宿與餐飲業企業采用營業額代替;農、林、牧、漁業企業采用營業總收入代替;其他未設置主營業務收入的行業,采用營業收入指標。
資產總額,采用資產總計代替。
怎么申請?2月已交的能退費嗎?
對于中小微企業而言,政策明確的是2月到6月免征三險。這里的2月到6月,我們認為應該是按所屬期來計算。
對于已經繳納了2月份的社
